Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Jótállási idő Hobbi felhasználásra: 24 hónap, Profi felhasználásra: 12 hónap
A kar felengedésekor a motor leáll a felügyelet nélküli működés megakadályozása érdekében. Az ergonómia és a vágási eredmények könnyen optimalizálhatók, mivel mind a fogantyú, mind a sebesség és a vágási magasság könnyen állítható. Szállítás vagy tárolás esetén a lehajtható fogantyúknak köszönhetően a fűnyíró kevesebb helyet foglal.
| Motor |
LC 347VE FŰNYÍRÓ
Cikksz.: 970 54 14‑01
|
|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia1
|
2,75 kW |
|---|---|
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2900 ford./perc |
| Motor márka | Husqvarna |
| Motor neve | HS 166AE |
| Lökettérfogat | 166 cm³ |
| Motorkenés típusa | Szóró olajzás |
| Motorhűtés | Levegő |
| Kibocsátás | |
|
Kipufogógáz-kibocsátás (CO₂ EU V) 2
|
922,38 g/kWh |
| Anyag | |
| Vágóasztal anyaga | Összetett |
| Peremek anyaga | Műanyag |
| Vágóasztal | |
| Vágási rendszer | Gyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás |
| Vágási szélesség | 47 cm |
| BioClip® készlet | Tartozékként megvásárolható |
| BioClip® dugó | Nem tartalmazza |
| Vágási magasság állítások | 6 |
| Vágási magasságállítás | Központi |
| Vágási magasság, max. | 75 mm |
| Vágási magasság, min. | 20 mm |
| Hajtórendszer | |
| Hajtási rendszer | Önjáró, változtatható sebesség |
| Hajtott kerekek | Hátsó |
| Sebesség előre, max. | 5 km/h |
| Sebesség előre, min. | 2,8 km/h |
| Felszerelés | |
| Fűgyűjtő típusa | Portaszító textil |
| Fűgyűjtő kosár | 55 l |
| Fogantyú típus | Ergonomikus |
| Vágásmagasság állítás | 2 lépés |
| Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Igen/Igen |
| Összecsukható tolókar | Újra |
| Puha markolat | Újra |
| Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
| Gázkar | Nem |
| Vízcsatlakozó | Nem |
| Kés kuplung (BBC) | Nem |
| Méretek | |
| Kerékméret, első kerék | 170 mm |
| Kerék méret, hátsó kerék | 210 mm |
| Súly | 31,5 kg |
| Tengelytávolság | 67 cm |
| Hang és zaj | |
| Zajszint | 86 dB(A) |
| Zajszint, mért | 95 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 96 dB(A) |
| Rezgés | |
| Vibráció a fogantyúnál | 3,5 m/s² |