Áruházunkban jelenleg nincsenek TOP termékek
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
| Motor |
LC 551VQ FŰNYÍRÓ
Cikksz.: 970 60 94‑01
|
|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia1
|
2,7 kW |
|---|---|
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2800 ford./perc |
| Motor márka | Husqvarna |
| Motor neve | HS 166AP |
| Lökettérfogat | 166 cm³ |
| Motorkenés típusa | Szóró olajzás |
| Motorhűtés | Levegő |
| Kibocsátás | |
|
Kipufogógáz-kibocsátás (CO₂ EU V) 2
|
922,38 g/kWh |
| Anyag | |
| Vágóasztal anyaga | Alumínium |
| Peremek anyaga | Műanyag |
| Vágóasztal | |
| Vágási rendszer | Gyűjtés/BioClip®/Hátsó kidobás |
| Vágási szélesség | 51 cm |
| BioClip® készlet | Tartozékként megvásárolható |
| BioClip® dugó | Nem tartalmazza |
| Vágási magasság állítások | 6 |
| Vágási magasságállítás | Központi |
| Vágási magasság, max. | 75 mm |
| Vágási magasság, min. | 26 mm |
| Hajtórendszer | |
| Hajtási rendszer | Önjáró, változtatható sebesség |
| Hajtott kerekek | Hátsó |
| Sebesség előre, max. | 5 km/h |
| Sebesség előre, min. | 2,8 km/h |
| Felszerelés | |
| Fűgyűjtő típusa | Portaszító textil |
| Fűgyűjtő kosár | 65 l |
| Fogantyú típus | Ergonomikus |
| Vágásmagasság állítás | 2 lépés |
| Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Igen/Igen |
| Összecsukható tolókar | Újra |
| Puha markolat | Újra |
| Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
| Gázkar | Nem |
| Vízcsatlakozó | Nem |
| Kés kuplung (BBC) | Nem |
| Méretek | |
| Kerékméret, első kerék | 210 mm |
| Kerék méret, hátsó kerék | 210 mm |
| Súly | 51 kg |
| Tengelytávolság | 68 cm |
| Hang és zaj | |
| Zajszint | 86 dB(A) |
| Zajszint, mért | 97 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
| Rezgés | |
| Vibráció a fogantyúnál | 3,2 m/s² |