Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Jótállási idő Hobbi felhasználásra: 36 hónap, Profi felhasználásra: 12 hónap
A pedálokkal működtetett hidrosztatikus hajtómű, a könnyen elérhető kezelőszervek és az automatikus késindítás élvezetessé teszi a fűnyírást. A vágóasztal könnyen felhajtható szervizpozícióba a fűnyírás utáni egyszerű tisztítás érdekében. Az olyan tartozékoknak köszönhetően, mint a hótoló lapát, az utánfutó, a mohagereblye és a szórókocsi, egész évben készen áll a kert karbantartására.
| Motor |
R214C RIDER
Cikksz.: 970 51 94‑01
|
| Üzemanyag típus | Benzin |
|---|---|
|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia1
|
8,4 kW |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 3000 ford./perc |
| Motor gyártója | Husqvarna |
| Motor neve | HS 413AE |
| Lökettérfogat | 413 cm³ |
| Hengerek | 1 |
| Motorhűtés | Levegő |
| Motorkenés típusa | Nyomó olajzás |
| Olajszűrő | Újra |
| Kibocsátás | |
|
Kipufogógáz-kibocsátás (CO₂ EU V) 2
|
773 g/kWh |
| Akkumulátoros | |
| Akkumulátor teljesítmény | 24 Ah |
| Akkumulátor típusa | Ólom/Sav |
| Akkumulátor súly | 7,2 kg |
| Akkumulátor gyártó | Globális |
| Vágóasztal | |
| Levágatlan kör | 30 cm |
| Vágási szélesség, min. | 94 cm |
| Vágási szélesség, max. | 94 cm |
| Vágási magasság, min. | 25 mm |
| Vágási magasság, max. | 75 mm |
| Vágókések beindítása | Automata |
| Méretek | |
| Kerékátmérő, első | 170/60-8 |
| Kerékátmérő, hátsó | 170/60-8 |
| Tengelytávolság | 88,7 cm |
| Hasmagasság | 120 mm |
| Alapgép hosszúsága | 192,2 cm |
| Alapgép szélessége | 88,3 cm |
| Alapgép magassága | 107 cm |
|
Vontatható össztömeg3
|
110 kg |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 191 kg |
| Hajtórendszer | |
| Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
| Hidrosztatika típus | Kettős pedálos működés |
| Sebesség előre, max. | 9 km/h |
| Sebesség hátra, max. | 5,6 mph |
| Sebesség hátra, max. | 9 km/h |
| Felszerelés | |
| Ülésrugózás | Újra |
| Időmérő | Digitális |
| Ülés anyaga | TUDOTT |
| Ülés háttámla magasság | Közepes |
| Lehajtható ülés | Újra |
| Kormánykerék tipusa | Kényelem |
| Kézifék, típus | Tárcsa |
| Rezgés | |
| Vibráció, kormány | 2,1 m/s² |
| Vibráció, ülés | 0,6 m/s² |
| Hang és zaj | |
| Zajszint | 84 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 99 dB(A) |
| Zajszint, mért | 98 dB(A) |