A Husqvarna Automower® 405X robotfűnyíró ideális a tagoltabb kertekhez 600 m² területig, és hatékonyan kezeli az akár 40%-os lejtőket is. A beépített GPS segítségével a fűnyíró képes egy virtuális térképet létrehozni a kertről.
Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Jótállási idő Hobbi felhasználásra: 36 hónap,
Profi felhasználásra: 24 hónap
| Munkakapacitás |
Eastern Europe
Cikksz.: 970 45 62‑11
|
| Munkaterület-kapacitás | 600 m² |
|---|---|
| Boundary type | Wire |
| Maximális emelkedés a határvezetéknél | 15 % |
| A munkaterület maximális emelkedése | 40 % |
| Max active time | 10 ó |
| Keresőrendszer | Háromszoros keresés |
| Követi a határoló vezetéket | 1 |
| Feltöltő rendszer | Automata |
| Befoglaló méretek | |
| Súly | 9,7 kg |
| Termék mérete, hossz | 61 cm |
| Termék mérete, szélesség | 45 cm |
| Termék mérete, magasság | 24 cm |
| Termékadatok | |
| Színkód | Szürke |
| Sound level perceived | 62 dB(A) |
| Protection Index (IP Code) | IPX5 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Akkumulátor teljesítmény | 2 Ah |
| Töltőáram | 1,3 A |
| Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 50 p |
| Átlagos feltöltési idő | 60 p |
| Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 5 kWh |
| Vágórendszer | |
| Vágási rendszer | 3 elforduló kés |
| Vágási magasság, max. | 50 mm |
| Vágási magasság, min. | 20 mm |
| Vágási szélesség | 22 cm |
| Vágási magasságállítás | Electric |
| Skid plate | Igen |
| Dual cutting direction | Igen |
| Vezérlés | |
| Billentyűzet | Keypad and display/App |
| Információs panel | MonoChrome Graphical Display 2,8” |
| Connectivity | Bluetooth®, Cellular |
| App controlled | Automower® Connect |
| Smart Home integration | Igen |
| Firmware Update | FOTA |
| Biztonság | |
| GPS lopásvédelem | Igen |
| Geokerítés | Igen |
| PIN kód | Igen |
| Vészjelzés | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Borulásérzékelő | Igen |
| Object detection | Nem |