Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Jótállási idő Hobbi felhasználásra: 36 hónap,
Profi felhasználásra: 24 hónap
Egy robotfűnyíró, amely akár 2200 m² kihívást jelentő gyepfelületet is képes kezelni. A Husqvarna Automower® 320 NERA megbízható működést, robusztus kialakítást és virtuális határok közötti, rugalmas, precíziós fűnyírást kínál az Automower® Connect alkalmazás és az opcionális Husqvarna EPOS™ bővítőkészlet révén, amely kiküszöböli a huzalszakadás kockázatát. A GPS-alapú navigációval a fűnyírási minta úgy igazodik, hogy a pázsit teljes területén egyenletes eredményt biztosítson. A szabadalmaztatott, nem rögzített első tengely fokozza a manőverezhetőséget, és javítja az egyenetlen gyepfelületeken nyújtott teljesítményt az akár 50%-os emelkedőkön. A fűnyíró intelligens otthonba is integrálható, így Alexa vagy Google Home hangvezérléssel is irányíthatja, vagy kihasználhatja az IFTTT-rutinok előnyeit.
| Munkakapacitás |
Cikksz.: 970 53 51‑11
|
| Munkaterület-kapacitás | 2 200 m² |
|---|---|
| Boundary type | Wire |
| Maximális emelkedés a határvezetéknél | 25 % |
| A munkaterület maximális emelkedése | 50 % |
| Max active time | 24 ó |
| Keresőrendszer | Négyszeres keresés |
| Követi a határoló vezetéket | 2 |
| Feltöltő rendszer | Automata |
| Befoglaló méretek | |
| Súly | 12,8 kg |
| Termék mérete, hossz | 75 cm |
| Termék mérete, szélesség | 54 cm |
| Termék mérete, magasság | 28 cm |
| Termékadatok | |
| Színkód | Szürke |
| Sound level perceived | 58 dB(A) |
| Protection Index (IP Code) | IPX5 |
| Akkumulátor típusa | Lítium-ion |
| Akkumulátor teljesítmény | 5 Ah |
| Töltőáram | 2,2 A |
| Egy feltöltéssel végezhető átlagos fűnyírási idő | 135 p |
| Átlagos feltöltési idő | 75 p |
| Átlagos havi energiafogyasztás maximális használat mellett | 7 kWh |
| Vágórendszer | |
| Vágási rendszer | 3 elforduló kés |
| Vágási magasság, max. | 60 mm |
| Vágási magasság, min. | 20 mm |
| Vágási szélesség | 24 cm |
| Vágási magasságállítás | Electric |
| Skid plate | Igen |
| Dual cutting direction | Igen |
| Vezérlés | |
| Billentyűzet | Jogwheel, display and status LED:s/App |
| Információs panel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
| Connectivity | Bluetooth®, Wi-Fi |
| App controlled | Automower® Connect |
| Smart Home integration | Igen |
| Firmware Update | FOTA |
| Biztonság | |
| GPS lopásvédelem | Nem |
| Geokerítés | Igen |
| PIN kód | Igen |
| Vészjelzés | Igen |
| Emelésérzékelő | Igen |
| Borulásérzékelő | Igen |
| Object detection | Nem |