Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Jótállási idő Hobbi felhasználásra: 24 hónap,
Profi felhasználásra: 12 hónap
| Motor |
LB 256SP FŰNYÍRÓ
Cikksz.: 970 48 85‑01
|
|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia
|
2,7 kW |
|---|---|
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2800 ford./perc |
| Motor márka | Husqvarna |
| Motor neve | HS 166A |
| Lökettérfogat | 166 cm³ |
| Motorkenés típusa | Szóró olajzás |
| Motorhűtés | Levegő |
| Anyag | |
| Vágóasztal anyaga | Acél |
| Peremek anyaga | Műanyag |
| Kibocsátás | |
|
Kipufogógáz-kibocsátás (CO2 EU V)
|
922,38 g/kWh |
| Vágóasztal | |
| Vágási rendszer | BioClip®/Oldalkidobás |
| Vágási szélesség | 56 cm |
| BioClip® készlet | Tartozékként nem kapható (nem kapható) |
| BioClip® dugó | N/A |
| Vágási magasság állítások | 7 |
| Vágási magasságállítás | Központi |
| Vágási magasság, max. | 75 mm |
| Vágási magasság, min. | 25 mm |
| Hajtórendszer | |
| Hajtási rendszer | Önjáró, egysebességes |
| Hajtott kerekek | Hátsó |
| Sebesség előre, max. | 3,6 km/h |
| Sebesség előre, min. | 0 km/h |
| Felszerelés | |
| Fűgyűjtő típusa | Egyik sem |
| Fűgyűjtő kosár | 0 l |
| Fogantyú típus | Ergonomikus |
| Vágásmagasság állítás | 2 lépés |
| Golyóscsapágyas kerekek, első/hátsó | Igen igen |
| Összecsukható tolókar | Újra |
| Puha markolat | Újra |
| Oldalirányban állítható fogantyú | Nem |
| Gazkar | Nem |
| Vízcsatlakozó | Nem |
| Kés kuplung (BBC) | Nem |
| Méretek | |
| Kerékméret, első kerék | 203 mm |
| Kerék méret, hátsó kerék | 203 mm |
| Súly | 33,1 kg |
| Tengelytávolság | 71 cm |
| Hang és zaj | |
| Zajszint | 86 dB(A) |
| Zajszint, mért | 97 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
| Rezgés | |
| Vibráció a fogantyúnál | 7,5 m/s² |