Figyelmeztetés: Utolsó darabok az áruházban!
Elérhetőség dátuma:
Jótállási idő Hobbi felhasználásra: 36 hónap, Profi felhasználásra: 12 hónap
Kéthengeres motorral és 94 cm-es Combi vágóasztallal rendelkezik, és két vágási opciót kínál – BioClip® (mulcsozás) a gyep trágyázásához, illetve hátsó kidobás funkcióval történő vágás magasabb, vastagabb fű esetén. A tartós, kiváló irányíthatósággal rendelkező Rider a vágóasztal könnyen elérhető szervizpozíciójának köszönhetően könnyen tisztítható és karbantartható. A sokoldalú használathoz tartozékok széles választéka áll rendelkezésre.
| Motor |
Comfort Edition
Cikksz.: 970 56 91‑01
|
| Üzemanyag típus | Benzin |
|---|---|
|
Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia1
|
12 kW |
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon (fordulat/perc, rpm) | 2900 ford./perc |
| Motor gyártója | Husqvarna |
| Motor neve | HV 586AE |
| Lökettérfogat | 586 cm³ |
| Hengerek | 2 |
| Motorhűtés | Levegő |
| Motorkenés típusa | Nyomó olajzás, olajszűrővel |
| Olajszűrő | Újra |
| Kibocsátás | |
|
Kipufogógáz-kibocsátás (CO₂ EU V) 2
|
778 g/kWh |
| Akkumulátoros | |
| Akkumulátor teljesítmény | 24 Ah |
| Akkumulátor típusa | Ólom/Sav |
| Akkumulátor súly | 7,2 kg |
| Akkumulátor gyártó | Globális |
| Vágóasztal | |
| Levágatlan kör | 30 cm |
| Vágási szélesség, min. | 94 cm |
| Vágási szélesség, max. | 94 cm |
| Vágási magasság, min. | 25 mm |
| Vágási magasság, max. | 75 mm |
| Vágókések beindítása | Automata |
| Méretek | |
| Kerékátmérő, első | 170/60-8 |
| Kerékátmérő, hátsó | 170/60-8 |
| Tengelytávolság | 88,7 cm |
| Hasmagasság | 105 mm |
| Alapgép hosszúsága | 223 cm |
| Alapgép szélessége | 100 cm |
| Alapgép magassága | 107 cm |
|
Vontatható össztömeg3
|
110 kg |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 208 kg |
| Hajtórendszer | |
| TLT (teljesítmény-leadó) | Szíjhajtású |
| Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
| Hidrosztatika típus | Kettős pedálos működés |
| Sebesség előre, max. | 9 km/h |
| Sebesség hátra, max. | 3,7 mph |
| Sebesség hátra, max. | 6 km/h |
| Felszerelés | |
| Ülésrugózás | Újra |
| Ülés tipusa | Kényelem |
| Időmérő | Digitális |
| Ülés anyaga | TUDOTT |
| Ülés háttámla magasság | Magas |
| Lehajtható ülés | Újra |
| Kormánykerék tipusa | Ergonomikus |
| Kézifék, típus | Tárcsa |
| Rezgés | |
| Vibráció, kormány | 1,9 m/s² |
| Vibráció, ülés | 0,29 m/s² |
| Hang és zaj | |
| Zajszint | 83 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 98 dB(A) |
| Zajszint, mért | 97 dB(A) |